社名非公開【ITエンジニア【システム開発・SE・インフラ】 / 通信インフラ計画・通信インフラ策定】/富山県
企業情報

| 会社名 | 社名非公開 |
| 株式公開 | 未上場 |
| 業種 | インフラエンジニア・PL/PM |
| お問い合わせ担当者 | 高橋 |
| 企業URL | |
| 売上高 | |
| 資本金 | 101000000円 |
| 従業員数 | 1001 ~ 5000名 |
| 設立年月 | 1985年 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F |
| 会社概要 | 企業フェーズ: 中小 |
| 雇用形態 | 正社員(無期契約) |
| 仕事内容 | クライアント向けのサーバやネットワーク環境の設計・ 構築・運用保守 などのプロジェクトを担当していただきます ※経験・スキルを活かせる 案件が豊富にございます。 【具体的な業務】 ■ネットワーク・サーバ系 顧客のシステム環境に応じたデータベースの構築、 ネットワークやサーバの設計・構築、データセンターの 運用など ■システム・サービス系 保守や障害対応、定期検査、修正、 常時モニタリング、サポート、ヘルプデスクなど 【案件実績例】 大規模ネットワークの設計・構築、 情報セキュリティシステムの開発 及びサーバ構築、顧客企業内のPC・ネットワーク・ サーバの保守・運用、ISPへの上位回線接続サービス 及びISPサーバの運用サービス、 他にもクラウド案件やVMwareでの仮想化構築、 最新のセキュリティシステムなどが急増中です。 PRポイント 【魅力】 ■上流案件/プライム案件に入りたい ⇒基本資本1億円以上の企業とのプライム取引です。 企業規模を活かし、コンサルティングから設計・ 構築、運用・保守まで一貫して案件を 取れています。 ■ご希望に応えるプロジェクト数 ⇒2000社近いクライアントがあり、 幅広い案件がございます。 候補者の希望に合う案件を探して頂けます。 ■ワークライフバランス重視 ⇒入社3年後の定着率95%!残業平均20H。 超過勤務が続くクライアントは 取引停止にしています。 ■スキルアップを支援する環境 ⇒業界最高水準の研修体制。 無料で最寄り駅のスクール利用できます。(https://www.winschool.jp/)。 資格手当最大3万円/月。 ■業界リーディングカンパニーとしての社会貢献制 ⇒「Future Creating School」 「理念・ビジョン」に関すること 「東証一部上場テクノプログループ」 業界売上シェア第1位の技術系人材サービス ******************************************************** 当社グループは1万名以上のエンジニアを擁する 国内最大級の技術系人材サービスグループです。 2014年7月1日に、グループ企業4社が統合して 生まれました。 ITに関わる幅広い案件に対して、高いクオリティ のサービス提供を行っています。 ■<豊富な案件>同社には600社を超える 取引先があり、エンジニアそれぞれが力を 発揮できる案件が豊富にあります。 ■<充実した研修制度> 同社人材育成に尽力しています。 研修センターでは、トレンド技術研修や マネジメント研修をはじめとした100科目以上の メニューによって、一人ひとりの目的に合った スキルアップをサポートしています。 ■<CDA(キャリアデザインアドバイザー) >エンジニアのキャリアの悩みを相談できる 「キャリアデザインアドバイザー」を 各支店に配置しています。 「キャリアデザインアドバイザー」も ほとんどが元エンジニアの為 状況やエンジニアの 考えを充分に理解したうえで解決策を提示できます。 「仕事・事業」に関すること 【事業内容】 ■ビジネスアプリケーション、 ネットワーク・データベース、組込ソフト、 保守・運用といった各IT技術分野でのトータルサポート ■通信事業者、SIer、電気機器事業者、 製造業者をはじめとしたあらゆるお客様へサービスを 提供しています。 【同社事業所】札幌/仙台/土浦/さいたま/千葉/柏 /東京/八王子/厚木/横浜/静岡/刈谷/名古屋/金沢/ 京都/大阪/神戸/兵庫/岡山/広島/高松/松山/福岡/熊本 【開発センター】札幌、横浜、名古屋、金沢、 大阪、岡山、高松、松山、福岡 事業・サービス B向けサービス 労働環境 年間休日120日以上 |
| 募集背景 | 増員募集, 更なる組織強化 |
| 仕事内容(変更の範囲) | |
| 応募条件 | 【必須要件】 ■ネットワークまたはサーバの構築経験(3年以上) |
| 必要な経験年数(職種) | |
| 必要な経験年数(業種) | |
| 応募区分 | 中途 |
| 歓迎条件 | |
| 給与 | 月給 23 万円〜 50 万円 年収 276 万円〜 600 万円 |
| 給与詳細 | 月給制 年収例 月給:23万円~50万円 ※経験、能力、前給等を参考に同社規定に従い決定(年収例参照) ※残業代・交通費・手当別途支給 昇給:年1回 賞与:年2回/前年度実績:約4ヵ月 ・決算賞与年1回※6年連続支給中 【年収例】 800万円/マネージャー/40代:入社9年目(月給50万円+賞与) 600万円/リーダー/34歳:入社3年目(月給40万円+賞与) 500万円/サブリーダー/26歳:入社3年目(月給33万円+賞与) 給与条件に関する補足情報 試用期間2カ月(その間待遇に変更はありません) 給与・報酬 賞与あり |
| 賞与 | あり |
| 賞与等詳細 | 年間賞与回数 2回 |
| インセンティブ | |
| 勤務地 | 富山県 |
| 勤務地詳細 | クライアント先(請負契約/派遣契約)もしくは自社開発センター勤務(受託契約) プロジェクト先:全国 ・現住所×希望エリア考慮 ・希望しない転勤ナシ ・U・Iターン歓迎 ※拠点住所:札幌支店、仙台支店、土浦支店、千葉支店、柏支店、金沢支店、富山サテライト、さいたま支店、東京支店、横浜支店、厚木支店、八王子支店、 静岡支店、名古屋支店、刈谷支店、大阪支店、京都支店、滋賀サテライト、神戸支店、岡山支店、広島支店、高松支店、松山サテライト、 福岡支店、熊本支店 勤務地・勤務時間に関する補足情報 勤務時間:9:00~18:00 (休憩時間 1時間00分)※月平均残業14.3H |
| 勤務地(変更の範囲) | |
| 転勤の可能性 | 当面なし |
| 勤務時間 | 09:00~18:00 |
| 月平均残業時間 | |
| 月平均残業時間詳細 | |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 社会保険完備, 社宅・寮, 持株会制度, 退職金制度, 資格手当, 交通費支給, 役職手当 その他の福利厚生・諸手当 【福利厚生】 各種社会保険完備 寮社宅制度 グループ従業員持株会(奨励金あり) 慶弔見舞金制度 総合福祉団体定期保険 退職金制度(確定拠出年金制度) 財形貯蓄制度 社内クラブサークル活動支援健康保険組合 福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」 労働組合有 定年再雇用 EAP(カウンセリング)サービス 社内研修 通信教育補助 自己啓発支援 帰省旅費補助 転勤赴任一時金 引越費用補助 慶弔見舞金 【福利厚生(2)】 社内外講習補助 図書購入補助 社外技術研修参加費 勉強会講師料 【家賃の一定額を会社負担(※社内規定あり)】 通勤が難しい場合「借り上げ社宅制度」があり 家賃の一部を会社が負担。(個人負担月に2~3万) ※各種制度・研修の利用については、社内承認が必要です 弊社Winスクールや図書購入補助等各種制度や研修については、社内承認を得ての実施となります。 福利厚生・諸手当に関する補足情報 【諸手当】 通勤交通費支給 資格手当(会社指定約90種)支給 残業代100%(1分単位)支給 役職手当 赴任手当 配属手当 テレワーク手当 |
| 休日 | 土日休み |
| 休日詳細 | 年間休日 122 休日 土日祝休み 休暇制度 年末年始休暇, 慶弔休暇, 産休・育休, 介護休暇, 有給休暇 その他の休日休暇 完全週休2日制(土日祝※祝日のある週は土曜出勤の場合あり)、年末年始、有給休暇(夏季取得推奨日あり)、慶弔休暇、特別休暇、育児休業、介護休業、入社時休暇(上限3日)、災害時休暇(年5回、最大5日) ※年間休日122日 |
| 試用期間 | あり |
| 試用期間詳細 | 試用期間2ヶ月:待遇差異なし |
| 採用人数 | 10 |
| 選考フロー | ・書類選考・適性検査(※所要時間10分程度) ・一次面接 ・適性検査(コンピューター適性能力検査) ・リファレンスチェック※面接案内時にお伝えします ・二次面接 ・内定 |
| その他 | |
| 受動喫煙対策について | 就業場所における屋内の受動喫煙対策の有無 対策あり |