社名非公開【ITエンジニア【システム開発・SE・インフラ】 / サーバ運用・保守】/愛知県
企業情報

| 会社名 | 社名非公開 |
| 株式公開 | 未上場 |
| 業種 | ITエンジニア【システム開発・SE・インフラ】 / サーバ運用・保守 |
| お問い合わせ担当者 | 高橋 |
| 企業URL | |
| 売上高 | |
| 資本金 | 300000000円 |
| 従業員数 | 501 ~ 1000名 |
| 設立年月 | 1973年 |
| 本社所在地 | 478-0069 愛知県 愛知県知多市新刀池 |
| 会社概要 | 男女比: 9:1 企業フェーズ: 中小 事業内容と今後の事業展開 請負設計業 ■航空宇宙機器の機体設計(構造設計、装備設計) ■航空宇宙機器組立治工具の設計 ■複合材製品の解析設計 ■一般産業用治工具の設計 ■油圧・空気圧試験装置の設計 ソフト開発業 ■コンピュータシステムの企画・調査・開発 ■コンピュータソフトウェアの輸入・販売・サポート ■コンピュータシステム活用の各種サービス 人材派遣業 ■航空宇宙機器製造の生産技術 ■製造・技術支援/設計開発支援業務(生産技術、生産管理、エンジニアサポート等) ■製造支援人材派遣(設計、生産技術、生産管理 等 般23-300827) |
| 雇用形態 | 正社員(無期契約) |
| 仕事内容 | 【業務アプリケーション設計・開発や開発済みシステムの改造保守など】 1.リッチクライアントの特徴を活かした画面設計やコンサルティング 2.業務にあったユーザインターフェイス設計支援 3.実装および実装に関する技術Q&A支援 4.アプリケーションのパフォーマンスチューニング 5.開発したもしくは今後開発するアプリケーションの技術問題点の対策指導 6.開発したアプリケーションの改造保守 7.最新技術の導入検討と提案および導入実施 PRポイント <魅力> ・スケールが大きい業界であるため、業務に対し誇りを持ち、情熱的に業務に取り組むことが期待されます。 ・完全週休2日制(土日)、祝日休み、年間休日121日、長期休暇あり、有給休暇の平均取得は90%以上。 社員がプライベートでも充実して過ごせるように、当社では他にフレックスタイム制を採用する等、働き方改革に取り組んでおります。 ・社員同士の仲が良く、とても明るい雰囲気です。相談しやすい環境が整っており、新入社員への支援や、先輩社員からの情報共有を徹底しております。 また、社員の70%以上が中途入社者であり、馴染みやすい環境となっております。 ・航空宇宙業界では、20年以内で航空/宇宙産業の市場規模が倍増する見込みとなっております。 航空宇宙分野で多数のノウハウや実績を持つ当社は、航空機産業で培った技術を駆使しモビリティ産業へ今後の活躍に大きく期待されております。 「理念・ビジョン」に関すること 当社は某グループの中の1社であり、設計・製造・ITと幅広く業務を行っております。 製造とITの融合を目指す企業です。 「仕事・事業」に関すること 愛知県の大手自動車メーカーにて、システムの改修・変更や不具合調査してプログラマに指示を出したり、ヘルプ対応などを担当します。使用するのはJavaやJavaScript, VB(VBA)といった基本的な言語の他、Curl(カール)という国内でも希少な言語。Curlについては現場にすでに常駐しているメンバーがサポートします! ◎Curlとは…? 豊かな表現力のGUIや高度な操作性を可能とするとともに、新旧プログラムの動作保証実現など、ストレスフリーなクライアントアプリケーションを作れるのが特長。サーバ側はJavaですので、Javaが読める方であればスムーズに参画できます 「働く人・社風」に関すること 私たちは、IT(情報技術)を活用して 「創造力を刺激する」 ソリューションを提供することで社会に貢献します。 1990年の創業以来、クオリテックはIT分野に特化したコンサルティングサービスと システム開発で着実にビジネスを成長させてきました。 「ユーザーニーズを深く理解し、氾濫するIT(情報技術)の中から、 先進基盤技術を見極め、実際に価値を生み出す組み合わせを設計し、 ハイクオリティのシステム開発を推進することで、 お客様がより創造的で高次元の仕事をするためのお手伝をする」をモットーに、 既成概念にとらわれず、お客様に満足いただける実用レベルのソリューションを 提供し続けております。 これからも私たちは先進テクノロジーのナビゲーターとして新しいソリューションを創出し、 社員一人一人の自由な発想と行動を生かして、人類と社会に貢献するため、日々精進しております。 事業・サービス B向けサービス, 新規事業開発(事業多角化)に意欲的 一緒に働く人 40代が多い, 20代が多い, 30代が多い, 男性が多い 風土 論理的な人が多い(ロジカルタイプ) 労働環境 年間休日120日以上, リモートワークOK, フレックス勤務 |
| 募集背景 | 更なる組織強化 |
| 仕事内容(変更の範囲) | |
| 応募条件 | 【必須】 下記いずれかの業務経験が一つでも当てはまる方 ・OS :Linux(Ubuntu) ・DB :Postgre ・運用管理 :kubernetes ・バックエンド :Java/Go/ASP.NET ・サービス間通信:REST (同期/非同期) ステートレス ・フロント :HTML/CSS/JavaScript(TypeScript) ・開発ツール :VSCode/Git/WSL2 |
| 必要な経験年数(職種) | |
| 必要な経験年数(業種) | 業種未経験OK |
| 応募区分 | 中途 |
| 歓迎条件 | |
| 給与 | 月給 26 万円〜 32 万円 年収 500 万円〜 600 万円 |
| 給与詳細 | 月給制 給与条件に関する補足情報 8:00~17:00(配属先により異なる) ※フレックスタイム制:有/コアタイムなし (※プロジェクト先や配属部署により、適用が異なります。) ※実働:8時間 ※休憩時間:60分 ※残業 有 (平均残業時間:月20時間) 給与・報酬 賞与あり |
| 賞与 | あり |
| 賞与等詳細 | 年間賞与回数 2回 昨年度賞与実績 3ヶ月分 |
| インセンティブ | |
| ストックオプション | |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 勤務地詳細 | 愛知県豊田市元町 勤務スタイル 客先常駐勤務 |
| 勤務地(変更の範囲) | |
| 転勤の可能性 | 当面なし |
| 勤務時間 | 08:00~17:00 夜間勤務 なし 夜間勤務 なし |
| 月平均残業時間 | 残業20時間以下 |
| 月平均残業時間詳細 | 20時間以下 |
| 諸手当 | |
| 福利厚生 | 社会保険完備, 交通費支給, 健康診断, 家族手当, 役職手当, 退職金制度, 社員割引制度 その他の福利厚生・諸手当 職能手当、残業手当、出張手当 |
| 休日 | 土日休み |
| 休日詳細 | 年間休日 121 休日 土日祝休み 休暇制度 年末年始休暇, 特別休暇, 有給休暇, 産休・育休, 介護休暇, GW休暇, 夏季休暇, 慶弔休暇 その他の休日休暇 ※会社規定カレンダーによる 休日休暇に関する補足情報 工場の稼動に合わせて、5月連休や夏休み、正月休みへ振替る場合があります。 |
| 試用期間 | あり |
| 試用期間詳細 | ※試用期間は6カ月(経験者は短縮となる場合があります) ※試用期間中は、賞与・退職金制度の支給対象外となります。 ※そのほかの給与・待遇に変わりはありません。 |
| 採用人数 | 2 |
| 選考フロー | 1次面接(WEB)→2次面接(WEB又は対面)→内定 |
| その他 | 就業場所における屋内の受動喫煙対策の有無 対策あり 受動喫煙対策の詳細(野外に喫煙場所がある場合は禁煙としています) 禁煙 |